Startseite
New Product
Leiner Dyneema standard
Drachenschnüre bestehen aus Dyneema® – ideal für Sportdrachen.
Die Dyneema®-Schnüre liefern maximale Zuverlässigkeit und Performance unter harten Bedingungen.
Konfigurationen:
2-Leiner Sets: farbcodierte geknotete Ummantelungen (Sleeves) – einfache Längenanpassung.
Verfügbare Bruchlasten: 65 kg · 210 kg.
Wie trifft man seine Wahl?
Erklärungen:
🪁 Einleiner
| Zugfestigkeit (kg) | Drachengröße | Empfohlene Leinenlänge |
|---|---|---|
| 20–30 kg | Kleine Einleiner (0,5–1,5 m) | 20–30 m |
| 40–60 kg | Mittlere Einleiner (1,5–2 m) | 30–50 m |
| 80–150 kg | Große Festivaldrachen (2–5 m) | 50–150 m |
| 200 kg und mehr | Sehr große Einleiner (Kraken, Bol, Großstrukturen) | 100–300 m |
🎯 Lenkdrachen (2 Leinen)
| Zugfestigkeit (kg) | Spannweite | Leinenlänge |
|---|---|---|
| 20–40 kg | Kleine Lenkdrachen für Kinder (1–1,5 m) | 20–25 m |
| 40–60 kg | Freizeit-Lenkdrachen (1,5–2 m) | 20–35 m |
| 70–90 kg | Lenkdrachen für Erwachsene (2–2,5 m) | 25–40 m |
| 100–150 kg | Große Präzisions- oder Trickdrachen (2,5–3 m) | 30–50 m |
💨 Zugdrachen (2 oder 4 Leinen)
| Zugfestigkeit (kg) | Kite-Fläche | Leinenlänge |
|---|---|---|
| 70–100 kg | Kleine Zugdrachen (1,5–2,5 m²), starker Wind, Anfänger | 20–25 m |
| 100–150 kg | Mittlere (3–4 m²) | 20–30 m |
| 200–300 kg | Große Kites (5–7 m²) | 20–40 m |
| 400–500 kg | Sehr große Zugdrachen (8–12 m²) | 25–40 m |
👉
Je größer der Drachen, desto höher muss die Zugfestigkeit sein.
Je länger die Leinen, desto langsamer und stabiler ist der Flug.
Je kürzer die Leinen, desto lebhafter und reaktionsschneller ist der Flug.
Technische Daten
- 2
Vielleicht gefällt Ihnen auch
