Inicio
New Product
Líneas Dyneema standard
2 Líneas
Líneas Dyneema standard para cometas acrobáticas.
Líneas Dyneema® standard para cometas.
Configuraciones:
Sets de 2 hilos de resistencias disponibles: 60kg/25m · 200kg/30m.
¿Cómo hacer su elección?
Explicaciones:
🪁 Cometas monohilo
| Resistencia (kg) | Tamaño de la cometa | Longitud de línea recomendada |
|---|---|---|
| 20–30 kg | Cometas monohilo pequeñas (0,5–1,5 m) | 20–30 m |
| 40–60 kg | Cometas monohilo medianas (1,5–2 m) | 30–50 m |
| 80–150 kg | Grandes cometas de festival (2–5 m) | 50–150 m |
| 200 kg o más | Cometas monohilo muy grandes (pulpos, bols, estructuras gigantes) | 100–300 m |
🎯 Cometas acrobáticas (2 líneas)
| Resistencia (kg) | Envergadura | Longitud de las líneas |
|---|---|---|
| 20–40 kg | Pequeñas cometas acrobáticas infantiles (1–1,5 m) | 20–25 m |
| 40–60 kg | Cometas acrobáticas recreativas (1,5–2 m) | 20–35 m |
| 70–90 kg | Cometas acrobáticas para adultos (2–2,5 m) | 25–40 m |
| 100–150 kg | Grandes cometas de precisión / trucos (2,5–3 m) | 30–50 m |
💨 Cometas de tracción (2 o 4 líneas)
| Resistencia (kg) | Superficie de la cometa | Longitud de las líneas |
|---|---|---|
| 70–100 kg | Cometas de tracción pequeñas (1,5–2,5 m²), viento fuerte, principiantes | 20–25 m |
| 100–150 kg | Medianas (3–4 m²) | 20–30 m |
| 200–300 kg | Cometas grandes (5–7 m²) | 20–40 m |
| 400–500 kg | Cometas de tracción muy grandes (8–12 m²) | 25–40 m |
👉
Cuanto más grande es la cometa, mayor debe ser la resistencia.
Cuanto más largas son las líneas, más lento y estable será el vuelo.
Cuanto más cortas son las líneas, más ágil y reactivo será el vuelo.
Ficha técnica
- 2
También podría interesarle
