Home
New Product
Linee Dyneema standard
Sono in Dyneema® ultraleggere per aquiloni acrobatici.
Le linee in Dyneema® sono progettate per affidabilità e prestazioni al top anche in condizioni difficili.
Configurazioni:
Set 2 linee: guaine annodate a colori per una facile regolazione della lunghezza.
Resistenze disponibili: 65 kg · 210 kg.
Come fare la propria scelta?
Spiegazioni:
🪁 Aquiloni monofilo
| Resistenza (kg) | Dimensione dell’aquilone | Lunghezza della linea consigliata |
|---|---|---|
| 20–30 kg | Piccoli aquiloni monofilo (0,5–1,5 m) | 20–30 m |
| 40–60 kg | Aquiloni monofilo medi (1,5–2 m) | 30–50 m |
| 80–150 kg | Grandi aquiloni da festival (2–5 m) | 50–150 m |
| 200 kg e più | Aquiloni monofilo molto grandi (polpi, bol, strutture giganti) | 100–300 m |
🎯 Aquiloni acrobatici (2 linee)
| Resistenza (kg) | Apertura alare | Lunghezza delle linee |
|---|---|---|
| 20–40 kg | Piccoli aquiloni acrobatici per bambini (1–1,5 m) | 20–25 m |
| 40–60 kg | Aquiloni acrobatici da svago (1,5–2 m) | 20–35 m |
| 70–90 kg | Aquiloni acrobatici per adulti (2–2,5 m) | 25–40 m |
| 100–150 kg | Grandi aquiloni acrobatici / di precisione (2,5–3 m) | 30–50 m |
💨 Aquiloni da trazione (2 o 4 linee)
| Resistenza (kg) | Superficie dell’aquilone | Lunghezza delle linee |
|---|---|---|
| 70–100 kg | Piccoli aquiloni da trazione (1,5–2,5 m²), vento forte, principianti | 20–25 m |
| 100–150 kg | Medi (3–4 m²) | 20–30 m |
| 200–300 kg | Grandi (5–7 m²) | 20–40 m |
| 400–500 kg | Aquiloni da trazione molto grandi (8–12 m²) | 25–40 m |
👉
Più grande è l’aquilone, maggiore deve essere la resistenza.
Più lunghe sono le linee, più lento e stabile sarà il volo.
Più corte sono le linee, più il volo sarà vivace e reattivo.
Scheda tecnica
- 2
Potrebbe anche piacerti
